- Promo !






Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
L'autoportée Stiga Estate 598W dispose d'un plateau de coupe de 98 cm avec réglage de la hauteur de coupe (25-80 mm) et de l'embrayage électromagnétique pour embrayage de la lame. Contrôle de vitesse hydrostatique au pied. Nouveau moteur Stiga V-Twin 586cc.
L'autoportée Stiga Estate 598W dispose d'un plateau de coupe de 98 cm avec réglage de la hauteur de coupe (25-80 mm) et de l'embrayage électromagnétique pour embrayage de la lame. Contrôle de vitesse hydrostatique au pied. Nouveau moteur Stiga 586cc.
Puissance |
|
---|---|
Moteur | Stiga ST 550 V-Twin |
Cyl. / Puissance | 586 cm³ |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance nette du moteur | 10,4 kW |
Régime moteur en tour/minute | 2600 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 6 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe |
|
---|---|
Système de coupe | Ramassage, mulching |
Type d'éjection | Éjection arrière |
Largeur de coupe | 98 cm |
Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 25-80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame de coupe-ramassage |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | Inclus |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 4500 m² |
Transmission |
|
---|---|
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement |
|
---|---|
Type de bac | Textile |
Capacité du bac | 240 L |
Vidage du bac | Manuel |
Type de siège | Standard |
Embout de nettoyage | Oui |
Tableau de bord | Oui avec LED |
Dimensions des roues | 15"-18" |
Compteur | Non |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Non |
Chargeur de batterie | Option |
Pare-chocs | Oui |
Kit attache remorque | Non |
Dimension |
|
---|---|
Dimensions roue avant/arrière | 15x6.00-6 " |
Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
Angle de braquage maximum | 140 cm |
Dimensions (LxHxl) | 2340 X 1020 X 1098 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
Poids net | 189 kg |
Poids brut | 249 kg |
Vibrations et bruit |
|
---|---|
Vibration maximale sur le volant | 3,5 m/s² |
Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,6 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment