- Promo !
Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Le tracteur Stiga Estate 384 dispose d'un plateau de coupe de 84 cm avec réglage de la hauteur de coupe (25-80 mm) et de l'embrayage électromagnétique pour embrayage de la lame. Contrôle de vitesse hydrostatique au pied.
Le tracteur Stiga Estate 384 dispose d'un plateau de coupe de 84 cm avec réglage de la hauteur de coupe (25-80 mm) et de l'embrayage électromagnétique pour embrayage de la lame. Contrôle de vitesse hydrostatique au pied.
Puissance |
|
---|---|
Moteur | Stiga |
Cyl. / Puissance | 432 cm³ |
Nombre de cylindres | 1 |
Puissance nette du moteur | 6,8 kW |
Régime moteur en tour/minute | 2400 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 6 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe |
|
---|---|
Système de coupe | Ramassage, mulching |
Type d'éjection | Éjection arrière |
Largeur de coupe | 84 cm |
Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 25-80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame de coupe-ramassage |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | Inclus |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 3500 m² |
Transmission |
|
---|---|
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement |
|
---|---|
Type de bac | Textile |
Capacité du bac | 240 L |
Vidage du bac | Manuel |
Type de siège | Standard |
Embout de nettoyage | Oui |
Tableau de bord | Oui avec LED |
Dimensions des roues | 15"-18" |
Compteur | Non |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Non |
Chargeur de batterie | Option |
Pare-chocs | Oui |
Kit attache remorque | Option |
Dimension |
|
---|---|
Dimensions roue avant/arrière | 15x6.00-6 " |
Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
Angle de braquage maximum | 180 cm |
Dimensions (LxHxl) | 2340 X 902 X 1098 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
Poids net | 167,5 kg |
Poids brut | 238 kg |
Vibrations et bruit |
|
---|---|
Vibration maximale sur le volant | 6,37 m/s² |
Vibration maximale sur le siège conducteur | 1,06 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment