Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Nouvelle cellule Park Pro. Equipé d'un moteur Bi-cylindres Honda et d'un entraînement à quatre roues motrices avec plateau 125cm combi Pro EL.
Avec ses 4 roues motrices, sa direction assistée hydraulique ProDrive et le réglage électrique de la hauteur de coupe, la Park Pro 900WX est une très bonne alternative pour les particuliers possédant de grandes surfaces ou des professionnels de l'entretien du jardin.
Propulsé par une motorisation bicylindre Honda GXV 630 de 14,3 kW, cette tondeuse à coupe frontale est articulée 50/50 pour que les roues arrières de suite exactement le même tracé que celles de l'avant. La Park Pro 900WX peut être accompagnée de plateaux de coupe Multiclip d'une largeur de 95 à 125 cm, tous réglables électriquement lorsque la frontale est en marche, pour un gain de temps évident.
Puissance |
|
---|---|
Marque du moteur | Honda |
Carburant | Essence |
Moteur | GXV 630 |
Cyl. / Puissance | 688 cm³ |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance nette du moteur | 14,3 kW |
Régime moteur en tour/minute | 3200 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Capacité réservoir essence | 15 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 24 Ah |
Système de coupe |
|
---|---|
Largeur de coupe | 110-125 cm |
Relevage unité de coupe | Hydraulique |
Réglage hauteur de coupe | Électrique |
Transmission |
|
---|---|
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | 4 Roues Motrices |
Vitesse (avant) | 14 km/h |
Équipement |
|
---|---|
Direction | Articulée (50/50) |
Volant | Réglable avec poignée à pommeau |
Direction assistée | Piston hydraulique |
Type de siège | Confort avec dossier haut et accoudoirs |
Réglage du siège | Levier |
Siège réglable | Oui |
Tableau de bord | Oui avec écran |
Compteur | Oui |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Non |
Engagement de la prise de force | Électromagnétique |
Prise hydraulique auxiliaire | - |
Kit attache remorque | Inclus |
Niveau de vibration (poignée) | < 2,5 m/s² |
Dimension |
|
---|---|
Dimensions roue avant/arrière | 17x8.00-8 " |
Dimensions roue arrière | 17x8.00-8 " |
Dimensions (LxHxl) | 1970 X 863 X 1256 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 2010 X 915 X 1020 mm |
Poids net | 277 kg |
Poids brut | 317 kg |
Vibrations et bruit |
|
---|---|
Vibration maximale sur le volant | 2,2 m/s² |
Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,5 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
Phare | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment