Le tracteur Oléo Mac OM109L-16K à éjection latérale dispose d'un plateau de coupe de 108 cm avec réglage de la hauteur de coupe (30-90 mm) et de l'embrayage électromagnétique pour embrayage de la lame. Contrôle de vitesse hydrostatique au pied.
Puissance |
|---|
| Moteur | Oléo Mac |
|---|
| Cyl. / Puissance | 452 cm³ |
|---|
| Nombre de cylindres | 1 |
|---|
| Puissance nette du moteur | 9,2 kW |
|---|
| Régime moteur en tour/minute | 3600 rpm |
|---|
| Système de refroidissement | À air |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Capacité réservoir essence | 7,5 L |
|---|
| Voltage batterie | 12 V |
|---|
| Capacité batterie | 18 Ah |
|---|
Système de coupe |
|---|
| Système de coupe | Ejection, mulching |
|---|
| Type d'éjection | Éjection latérale |
|---|
| Largeur de coupe | 108 cm |
|---|
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
|---|
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
|---|
| Hauteur de coupe | 30-90 mm |
|---|
| Nombres de lames | 2 |
|---|
| Type de lame | Lame de coupe |
|---|
| Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
|---|
| Kit mulching | Oui |
|---|
| Roues anti-scalp | Oui |
|---|
| Surface de coupe maximum | 7000 m² |
|---|
Transmission |
|---|
| Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
|---|
| Mode de transmission | Par pédale |
|---|
| Traction | Roues arrière motrices |
|---|
| Vitesse max | 8,8 km/h |
|---|
Équipement |
|---|
| Type de bac | - |
|---|
| Capacité du bac | - |
|---|
| Vidage du bac | - |
|---|
| Type de siège | Standard |
|---|
| Embout de nettoyage | Oui |
|---|
| Tableau de bord | Oui |
|---|
| Dimensions des roues | 15"-18" |
|---|
| Compteur | Non |
|---|
| Phares | Oui |
|---|
| Régulateur de vitesse | Non |
|---|
| Chargeur de batterie | Oui |
|---|
| Pare-chocs | Oui |
|---|
| Kit attache remorque | Oui |
|---|
Dimension |
|---|
| Dimensions roue avant/arrière | 15x5.00-6 " |
|---|
| Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
|---|
| Angle de braquage | 45 cm |
|---|
| Dimensions (LxHxl) | 2340 X 902 X 1098 mm |
|---|
| Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
|---|
| Poids net | 187,5 kg |
|---|
| Poids brut | 260 kg |
|---|
Vibrations et bruit |
|---|
| Vibration maximale sur le volant | 6,37 m/s² |
|---|
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 1,06 m/s² |
|---|
| Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
|---|
| Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
|---|