Stiga Estate 9122W - autoportée
Autoportée Stiga Estate 9122 W équipé d'un puissant moteur bicylindre Honda 688cm3 avec plateau de coupe de 122cm. Avancement hydrostatique et le siège confort. Bac de ramassage de 320-litres.


Autoportée Stiga Estate 9122 W équipé d'un puissant moteur bicylindre Honda 688cm3 avec plateau de coupe de 122cm. Avancement hydrostatique et le siège confort. Bac de ramassage de 320-litres.


Puissance |
|
|---|---|
| Moteur | GXV 630 |
| Cyl. / Puissance | 688 cm³ |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Puissance nette du moteur | 13,4 kW |
| Régime moteur en tour/minute | 2700 rpm |
| Système de refroidissement | À air |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir essence | 8 L |
| Voltage batterie | 12 V |
| Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe |
|
|---|---|
| Système de coupe | Ramassage, mulching |
| Type d'éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 30-90 mm |
| Nombres de lames | 2 |
| Type de lame | Lame mulching |
| Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
| Kit mulching | Inclus |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface de coupe maximum | 7500 m² |
Transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
| Mode de transmission | Par pédale |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement |
|
|---|---|
| Type de bac | Textile |
| Capacité du bac | 320 L |
| Vidage du bac | Manuel |
| Type de siège | Confort avec dossier haut et accoudoirs |
| Réglage du siège | Levier |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Oui avec écran |
| Dimensions des roues | 15"-18" |
| Compteur | Oui |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Chargeur de batterie | Option |
| Pare-chocs | Oui |
| Kit attache remorque | Option |
Dimension |
|
|---|---|
| Dimensions roue avant/arrière | 15x6.00-6 " |
| Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
| Angle de braquage maximum | 120 cm |
| Dimensions (LxHxl) | 2300 X 1260 X 1070 mm |
| Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1848 X 1268 X 1100 mm |
| Poids net | 247 kg |
| Poids brut | 298,7 kg |
Vibrations et bruit |
|
|---|---|
| Vibration maximale sur le volant | 3,22 m/s² |
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,54 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 104 dB(A) |
| Niveau sonore garanti | 105 dB(A) |
Fiche technique
- Stiga
- Honda
- 688cc bicylindre
- Essence
- 122 cm
- Hydrostatique
Références spécifiques
- 8008984869288
- 2T1535381/ST2