- Nouveau
- Promo !
Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Depuis plus de 35 ans à votre service pour un Jardin Plaisir
Configuration qui permet une meilleure fluidité et une meilleure maniabilité sur des terrains accidentés.
Leviers de frein moteur et traction ergonomiques, pour une adhérence toujours sûr et confortable.
Levier de réglage de la hauteur de coupe (4 positions) renforcé et ergonomique.
Puissance |
|
---|---|
Source d'énergie | Thermique |
Marque du moteur | Emak |
Moteur | K 655i OHV autochoke |
Cyl. / Puissance | 166 cm³ |
Puissance nette du moteur | 2,90 kW |
Régime moteur en tour/minute | 2900 rpm |
Régime moteur en tour/minute | Tpm fixe |
Starter | Lanceur + démarrage électrique |
Capacité réservoir essence | 1,4 L |
Système de coupe |
|
---|---|
Système de coupe | Ramassage, Mulching, éjection arrière |
Fonction mulching | Oui |
Système de coupe 3 en 1 | Oui |
Matière du carter | Acier |
Chassis en acier galvanisé | Non |
Largeur de coupe | 46 cm |
Réglage hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur et positions de coupe | 4 positions |
Hauteur de coupe | 28-75 mm |
Zone de travail | Large (de 400 à 1500 m²) |
Guide |
|
---|---|
Traction | Tractée |
Traction | Roues arrière motrices |
Variateur de vitesse | Non |
Vitesse (avant) | 3,5 km/h |
Équipement |
|
---|---|
Type de bac | Hybride avec indicateur de bac plein |
Capacité du bac | 70 L |
Guidon | Ergonomique |
Poignée pliable | Oui |
Poignée réglable | Oui |
Système anti-vibration (AVS) | Non |
Roues | 200/220mm roues dryflex avec roulements à billes |
Poignée frontale | Non |
Embout de nettoyage | Non |
Dimension |
|
---|---|
Poids net | 32 kg |
Poids brut | 40 kg |
Type d'emballage | Emballage Couleur |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 925 X 575 X 490 mm |
Vibrations et bruit |
|
---|---|
Niveau de vibration (poignée) | 7,22 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 96 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 96 dB(A) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment