- -600,00 €

L'autoportée Stiga Estate 9102W est entrainé par un puissant moteur bicylindre Honda 688cc avec plateau de coupe de 102cm. Avancement hydrostatique et le siège réglable pour plus de confort. Bac de ramassage de 320 litres.
Politique de sécurité
Politique de livraison
Politique de retour
L'autoportée Stiga Estate 9102W est entrainé par un puissant moteur bicylindre Stiga de 688cc avec plateau de coupe de 102cm. Avancement hydrostatique et le siège réglable pour plus de confort. Bac de ramassage de 320 litres.
Puissance |
|
---|---|
Moteur | Honda GXV 630 |
Cyl. / Puissance | 688 cm³ |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance nette du moteur | 12,6 kW |
Régime moteur en tour/minute | 2500 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 8 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe |
|
---|---|
Système de coupe | Ramassage, mulching |
Type d'éjection | Éjection arrière |
Largeur de coupe | 102 cm |
Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 30-90 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame mulching |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | Inclus |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 6500 m² |
Transmission |
|
---|---|
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement |
|
---|---|
Type de bac | Textile |
Capacité du bac | 320 L |
Vidage du bac | Manuel |
Type de siège | Confort avec dossier haut et accoudoirs |
Réglage du siège | Levier |
Embout de nettoyage | Oui |
Tableau de bord | Oui avec écran |
Dimensions des roues | 15"-18" |
Compteur | Oui |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Chargeur de batterie | Option |
Pare-chocs | Oui |
Kit attache remorque | Option |
Dimension | |
---|---|
Dimensions roue avant/arrière | 15x6.00-6 " |
Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
Angle de braquage minimum | 96 cm |
Dimensions (LxHxl) | 2300 X 1050 X 1070 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1893 X 1123 X 1115 mm |
Poids net | 243 kg |
Poids brut | 295 kg |
Vibrations et bruit |
|
---|---|
Vibration maximale sur le volant | 2,84 m/s² |
Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,69 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |